I-PVC Dala i-resin

Ulwazi ngeMveliso
Igama lemveliso | I-PVC Dala i-resin | Iphakheji | I-20kg / 25kg ibhegi |
Imodeli | I-P40 / P450 / TPM-31 | I-CASS No. | I-9002-86-2 |
Ubugcisa | I-emulsion / indlela yokudibanisa i-microsoon / yokudibanisa | Ikhowudi ye-HS | I-3904101010 |
Uphawu | Jonzheng / Zhongtai / Tianye / Tianchen | Imbonakalo | Umgubo omhlophe |
Ubungakanani | I-14MTS / 20`FCL; I-28MTS / i-40`FCL | Isatifiketi | I-ISO / i-MSDS / coa |
Isicelo | | Isampulu | Iyafumaneka |
Iinkcukacha


Isatifikethi sohlalutyo
Igama lemveliso | I-EPVC P-440, iBakala lokuqala | |||
Into yokuhlola | Iyunithi | Iklasi yokuqala | Imveliso efanelekileyo | Iziphumo zoVavanyo |
I-P-444, inqanaba le-Polymerization | | I-1450 ± 200 | I-1450 ± 200 | I-1502.000 |
Inani le-passin supersung asung | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
I-Vollatats (kubandakanya namanzi) | | ≤0.4 | ≤0.5 | I-0.180 |
| I-10-3 pas | ≤5000 | ≤5000 | I-4000.000 |
I-SEieve Despael 0.063MM SEEve Hole | % | ≤1 | ≤2 | I-0.180 |
Umxholo we-EncoeE | μG / G | ≤10 | - | 8.000 |
Igama lemveliso | I-EPVC P-450, ibanga lokuqala | |||
Into yokuhlola | Iyunithi | Iklasi yokuqala | Imveliso efanelekileyo | Iziphumo zoVavanyo |
P-450, inqanaba le-Polymerization | | I-1000 ± 150 | I-1000 ± 150 | I-1075.000 |
Inani le-passin supersung asung | | ≤20 | ≤40 | 10.000 |
I-Vollatats (kubandakanya namanzi) | | ≤0.4 | ≤0.5 | I-0.170 |
P-450, iBanga le-B-Viscofity | I-10-3 pas | ≤7000 | ≤7000 | I-4700.000 |
I-SEieve Despael 0.063MM SEEve Hole | % | ≤1 | ≤2 | I-0.180 |
Umxholo we-EncoeE | μG / G | ≤10 | - | 10.000 |
Isicelo
I-PVC Dala i-Persin ilula ukuqwalasela, ukusebenza ngokuzinzileyo, kulula ukuyisebenzisa, ukuSebenza kweMveliso ebalaseleyo, i-vinyl toys, i-vinyl topring, i-vinyl martings, iPlayithi yePhezulu, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePhezulu, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePlayiti, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePhenda, iPlayithi yePlayithi, iPlayithi yepeyinti kunye nenye imidlalo.

Isikhumba sokwenzela

Iithoyi zeVinyl

Iimpawu ezithambileyo

Ipeyinti yepeyinti

Amaphepha omhlaba

I-foam plastics
Iphakheji kunye neWerehouse






Iphakheji | I-20kg / 25kg ibhegi |
Ubungakanani | I-14MTS / 20`FCL; I-28MTS / i-40`FCL |


Iprofayile yekhampani





I-Shandong Aojin Chemical Ceknoloji Cou., Ltd.isungulwe ngonyaka ka-2009 kwaye ibekwe kwiSixeko saseZibo, iPhondo laseShandong, isiseko esibalulekileyo sepetrochemical e-china. Sidlulile i-ISO9001: Isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwenkqubo ye-2015. Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yophuhliso oluthile, ngokuthe ngcembe sikhule saba ngumthengisi othembekileyo wehlabathi, kwizinto eziluhlaza zekhemikhali.

Imibuzo ebuzwa qho
Dinga uncedo? Qiniseka ukuba undwendwela iiforamu zethu zenkxaso ngeempendulo kwimibuzo yakho!
Ewe kunjalo, sizimisele ukwamkela ii-odolo zesampula ukuze zivavanye umgangatho, nceda usithumelele isampulu yesampulu kunye neemfuno. Ngaphandle koko, i-1-2Kg yasimahla iyafumaneka, kufuneka nje uhlawulele impahla kuphela.
Ngokwesiqhelo, ikowuti isebenza ngeveki e-1. Nangona kunjalo, ixesha lokuqinisekiswa linokuchaphazeleka ngezinto ezinje ngamaxabiso olwandle, amaxabiso aphantsi komhlaba, njl.
Ngokuqinisekileyo, imigaqo-nkqubo yemveliso, ukupakisha kunye ne-logo zinokwenziwa ngokwezifiso.
Sihlala samkela i-T / T, IMANTSHA YAMANDLA, L / C.